Onze familiestambomen
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 473 voor Voornaam begint met ROM
1 2 3 4 5 ... 10» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBRECHT, Romanie | I29515 | ||
| 2 | ANTOIN, Romain | I262529 | ||
| 3 | AUDENAERT, Romania | I305228 | geb. 16 jul 1897 | Moerbeke-Waas |
| 4 | BAELEN, Romania Sidonia | I180946 | geb. 31 mei 1865 | Zonnebeke |
| 5 | BAERT, Romain | I288967 | ||
| 6 | BAGUET, Romanus | I283694 | ||
| 7 | BALCAEN, Romanie Melanie | I109689 | geb. 2 jun 1868 | Vichte |
| 8 | BALLOEY, Romanie | I127407 | geb. 9 feb 1861 | Lo |
| 9 | BARBIER, Romain | I211366 | ||
| 10 | BASTELEUS, Romanus Aloysius | I219530 | geb. 2 feb 1890 | Sint-Martens-Bodegem |
| 11 | BATSELÉ, Romanus Eduardus | I274754 | ||
| 12 | BAUDAR, Romanus | I293625 | geb. 6 mei 1888 | Denderhoutem |
| 13 | BELLANGER, Romanus | I246892 | ||
| 14 | BÉOSIÈRE, Romain | I281248 | geb. 1926 | |
| 15 | BERNOLET, Romania Rosalie | I67868 | ||
| 16 | BERTHELOOT, Romania | I135590 | geb. 20 mrt 1838 | Rollegem-Kapelle |
| 17 | BEYLS, Romania Anna | I75142 | geb. 29 jul 1875 | Anzegem |
| 18 | BEYLS, Romanie | I67027 | geb. 8 jul 1864 | Anzegem |
| 19 | BILLIET, Romanie | I82098 | geb. 6 mei 1889 | Brugge |
| 20 | BLOCKEEL, Romanie | I142420 | ||
| 21 | BLOCKEEL, Romanie | I183133 | geb. 28 nov 1875 | Kaster |
| 22 | BLYAU, Romanus | I196170 | ||
| 23 | BOSSAERT, Romain Joseph | I59062 | geb. 18 nov 1770 | Warneton |
| 24 | BOSSUYT, Romain | I236390 | ||
| 25 | BOUDT, Romania Maria | I31660 | geb. 16 mei 1890 | Zedelgem |
| 26 | BOURGEOIS, Romanie Marie | I17121 | geb. 3 mrt 1871 | Izegem |
| 27 | BRAEM, Romanie Sophie | I17464 | ||
| 28 | BREEM, Romanie Octavie | I148898 | geb. 30 jan 1871 | Adinkerke |
| 29 | BREEMEERSCH, Romain | I257145 | ||
| 30 | BREYE, Romania | I7583 | geb. 16 dec 1864 | Lauwe |
| 31 | BROECKAERT, Romanie | I43818 | ||
| 32 | BUYSE, Romania | I22047 | ||
| 33 | BUYSENS, Romanus | I161723 | geb. 22 mrt 1820 | Kwaremont |
| 34 | BYTTEBIER, Romanie Elisa | I238146 | ||
| 35 | CABY, Romain | I147719 | ||
| 36 | CAES, Romanie | I7143 | geb. 7 mei 1884 | Kaster |
| 37 | CAILLIEN, Romanie | I33805 | geb. 16 okt 1856 | Vladslo |
| 38 | CALIN, Romane | I50774 | ||
| 39 | CALLEBAUT, Romain | I86393 | geb. 31 okt 1939 | Hekelgem |
| 40 | CALLEEUW, Romain | I206521 | ||
| 41 | CALLENS, Romain | I271549 | geb. 15 mei 1938 | Aarsele |
| 42 | CANNAERT, Romain | I226259 | geb. 25 apr 1877 | Zarren |
| 43 | CAPITEYN, Romania Coleta | I180454 | geb. 8 jan 1879 | Gent |
| 44 | CASAERT, Romanie | I162889 | ||
| 45 | CASTELEYN, Romanie | I257161 | ||
| 46 | CHRISTIAENS, Romanie | I198573 | geb. 21 jan 1859 | Vichte |
| 47 | CLAERHOUT, Romania | I209408 | geb. 3 jan 1862 | Wielsbeke |
| 48 | CLAUS, Romanus | I160051 | ||
| 49 | CLEMENT, Romain Joseph | I102534 | geb. 24 mrt 1928 | Sint-Katherina-Lombeek |
| 50 | CNUDDE, Romain | I57937 | geb. 17 mei 1866 | Ronse |




