Onze familiestambomen
Ruiselede
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 124
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 10 mrt 1738 | I297280 | |
| 52 | I262528 | ||
| 53 | 25 jun 1717 | I115618 | |
| 54 | 27 mrt 1825 | I251011 | |
| 55 | 3 jun 1821 | I251035 | |
| 56 | I161002 | ||
| 57 | 24 feb 1783 | I50339 | |
| 58 | 7 nov 1856 | I49936 | |
| 59 | 20 apr 1784 | I297273 | |
| 60 | 18 aug 1747 | I297282 | |
| 61 | 19 mrt 1783 | I309375 | |
| 62 | 12 jan 1807 | I55703 | |
| 63 | 16 feb 1851 | I23401 | |
| 64 | 17 jun 1776 | I119070 | |
| 65 | 1 jan 1814 | I118969 | |
| 66 | 13 nov 1776 | I51547 | |
| 67 | 13 jul 1862 | I49935 | |
| 68 | 27 okt 1859 | I49931 | |
| 69 | 1 jun 1858 | I49927 | |
| 70 | ± 1786 | I71575 | |
| 71 | 22 sep 1862 | I157264 | |
| 72 | 10 sep 1843 | I51379 | |
| 73 | 16 nov 1838 | I255274 | |
| 74 | 31 okt 1778 | I309374 | |
| 75 | 30 aug 1805 | I299580 | |
| 76 | 19 jan 1813 | I309373 | |
| 77 | 23 jun 1868 | I50029 | |
| 78 | 15 dec 1884 | I50038 | |
| 79 | 22 nov 1871 | I104707 | |
| 80 | 16 feb 1873 | I50031 | |
| 81 | 23 jan 1870 | I50030 | |
| 82 | ± 1878 | I169734 | |
| 83 | 29 nov 1655 | I209451 | |
| 84 | 27 jan 1778 | I50168 | |
| 85 | 7 jul 1782 | I50165 | |
| 86 | 27 apr 1863 | I49908 | |
| 87 | 5 jan 1870 | I49910 | |
| 88 | 25 sep 1860 | I49907 | |
| 89 | 16 mrt 1862 | I48747 | |
| 90 | 2 feb 1866 | I49909 | |
| 91 | 29 sep 1857 | I49906 | |
| 92 | 31 mrt 1784 | I119071 | |
| 93 | 21 okt 1744 | I309392 | |
| 94 | 19 mei 1832 | I111621 | |
| 95 | 4 jul 1816 | I78674 | |
| 96 | 10 mei 1880 | I175797 | |
| 97 | 10 mrt 1837 | I82334 | |
| 98 | 11 dec 1857 | I78979 | |
| 99 | 25 sep 1790 | I58354 | |
| 100 | 27 jul 1814 | I49896 |
Overlijden
Treffers 51 t/m 89 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 mei 1814 | I50339 | |
| 52 | 19 apr 1812 | I297282 | |
| 53 | 15 apr 1856 | I309375 | |
| 54 | 7 nov 1885 | I49926 | |
| 55 | 24 okt 1803 | I309389 | |
| 56 | 7 feb 1849 | I309388 | |
| 57 | 5 nov 1808 | I51311 | |
| 58 | 8 sep 1859 | I309373 | |
| 59 | 16 nov 1820 | I49886 | |
| 60 | 7 jun 1891 | I50025 | |
| 61 | 17 dec 1943 | I50030 | |
| 62 | 27 jul 1822 | I25132 | |
| 63 | 4 okt 1694 | I209451 | |
| 64 | 27 dec 1925 | I175798 | |
| 65 | 5 apr 1830 | I297310 | |
| 66 | 1 dec 1831 | I297309 | |
| 67 | 7 sep 1880 | I51537 | |
| 68 | 12 jul 1869 | I49904 | |
| 69 | 18 jul 1808 | I49848 | |
| 70 | 21 okt 1763 | I309547 | |
| 71 | 22 mrt 1664 | I243091 | |
| 72 | 10 nov 1956 | I175797 | |
| 73 | 11 mrt 1833 | I125584 | |
| 74 | 17 mrt 1766 | I208856 | |
| 75 | 3 feb 1843 | I49890 | |
| 76 | 9 aug 1847 | I51316 | |
| 77 | 9 nov 1874 | I49938 | |
| 78 | 19 jul 1819 | I49893 | |
| 79 | 23 okt 1694 | I209450 | |
| 80 | 12 aug 1757 | I209446 | |
| 81 | 28 aug 1819 | I209442 | |
| 82 | 21 jun 1840 | I50338 | |
| 83 | 16 nov 1911 | I297298 | |
| 84 | aug 1805 | I297307 | |
| 85 | 23 apr 1660 | I35005 | |
| 86 | 15 jan 1804 | I309391 | |
| 87 | 9 okt 1860 | I309387 | |
| 88 | 15 jan 1892 | I309384 | |
| 89 | 26 jul 1838 | I309367 |
Huwelijk
Treffers 51 t/m 61 van 61
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | VANDEWEGHE / DELOOF | 31 mei 1811 | F32655 |
| 52 | VANDEWEGHE / MONSERE | 14 jun 1850 | F32660 |
| 53 | VANDRAGEN / VANDEWEGHE | 5 jan 1837 | F32659 |
| 54 | VANHOUCKE / MORTIER | 12 jan 1887 | F32734 |
| 55 | VANNIEUWENBORG / TAGHON | 27 mei 1881 | F32664 |
| 56 | VANPAEMEL / VAN DE WEGHE | 5 mrt 1707 | F132873 |
| 57 | VANTHORRE / DE LOOF | 24 mei 1850 | F32923 |
| 58 | VANTHORRE / GOETHALS | 27 sep 1801 | F32924 |
| 59 | VERMEIRE / TAGHON | 20 jun 1890 | F31893 |
| 60 | VERVAECK / MATTHYS | 13 apr 1807 | F195180 |
| 61 | VERVAECK / VAN DE WEGHE | 17 aug 1771 | F195182 |
